Challenge de Bretagne Jeunes - Sizun - 27/11/2016
Petite participation des lutteuses, lutteurs et des clubs (50% des licenciés, 50% des clubs) à cette journée départementale du challenge de Bretagne Jeunes à Sizun, mais niveau technique assez relevé. Six lamm ont été marqués lors de cette journée, ce qui révèle la bonne progression de certains des jeunes présents.
Le classement de la journée est le suivant :
|1|Mein Zao|Névez Trégunc|55|
|2|Brest|Brest|53|
|3|Kemper|Quimper|43|
|4|Plouarzel|Plouarzel|35|
|5|Pleiber|Pleyber Christ|33|
|6|Plouzane|Plouzané|25|
|7|Plougastell|Plougastel|20|
|8|Loar|Landerneau|18|
|9|Kore|Coray|16|
|10|Kerhor|Le Relecq-Kerhuon|14|
|11|Gwipavaz|Guipavas|13|
|12|Ar Faou|Le Faou|13|
|13|Bugale Menez Are|Sizun|13|
La prochaine journée de ce challenge aura lieu à Pleyber-Christ le 22 janvier.