Challenge Individuel Adultes 2018 - La finale
60 lutteuses et lutteurs ont fait le déplacement dans la pointe du Finistère à Plouzané pour la 3ème journée du challenge individuel Adultes de Bretagne. Les lutteurs sont venus des quatre coins de Bretagne.
Dans beaucoup de catégories au début de la journée le vainqueur du challenge n’était pas encore connu. Il fallait attendre les derniers combats pour les connaître.
Féminines
En moins de 55 kg, Maëlle Nouvel de Trigavou truste la première place à chaque rencontre, elle devance Léa Quillien du Faou, une jeune lutteuse très prometteuse.
|1|NOUVEL|Maëlle|PLESLIN-TRIGAVOU|38|
|2|QUILLIEN|Léa|LE FAOU|29|
|3|GEORGET|Sloann|SAINT-NOLFF|20|
|4|FEDIEU|Enora|TREGUNC|13|
|5|CHAUSSON|Roxane|BREST|12|
|6|LE COZ|Maëlle|PLEYBER-CHRIST|9|
En moins de 65 kg, Maïwenn Salomon de Louergad remporte la première place. Elle comptabilise le même nombre de points que Morgane Philippe de Rostren. Bénéficiant de sa victoire contre Morgane lors de leur combat à l’issue à la journée précédente Maïwenn conserve sa première place.
|1|SALOMON|Maïwenn|LOUARGAT|19|
|2|PHILIPPE|Morgane|ROSTRENEN|19|
|3|COIC-LOQUEN|Trifin|LOUARGAT|11|
|4|ROLLAND|Aziliz|LE FAOU|10|
|5|LE BLOAS|Joëlle|SPEZET|9|
En plus de 65 kg, Pauline Sellin de Mein Zao monte sur la plus haute marche du podium devant Anaëlle Le Piolet de Louergad et Tiphaine Le Gall du skol Ar Faoued.
|1|SELLIN|Pauline|TREGUNC|24|
|2|LE PIOLET|Anaëlle|LOUARGAT|20|
|3|LE GALL|Tiphaine|LE FAOUET|15|
|4|ROPARS|Marie|QUIMPER|11|
|5|PLUSQUELLEC|Régine|SPEZET|9|
Live Unan (débutants et cadets)
En moins de 57 kg, Valentin Quillien du Faou termine 1er à chaque journée de challenge. Il devance le second de 10 points.
|1|QUILLIEN|Valentin|LE FAOU|37|
|2|MICHAT|Elias|LOUARGAT|27|
|3|ANDRE|Treveur|PONTIVY|17|
|4|ANDRE|Iunan|PONTIVY|12|
|5|PELLE|Melwyn|PLOUARZEL|5|
|6|GUGUIN|Nathan|LE RELECQ-KERHUON|3|
En moins de 62 kg, Kilian Lechevalier de Monterfil remporte le titre grâce à son assiduité et ses secondes places lors des deux premières journées.
|1|LECHEVALIER|Kilian|MONTERFIL|25|
|2|LE MEUR|Gurvan|QUIMPER|22|
|3|STERVINOU|Alan|LE RELECQ-KERHUON|20|
|4|COJEAN|Envel|MATIGNON|13|
|5|DEVELLE|Kirill|SAINT SENOUX|11|
|6|LE COZ|Jean-Paul|PLEYBER-CHRIST|10|
|7|MARTIN|Nils|RENNES|3|
En moins de 68 kg, Alexis Le Person de Mein Zao en profite de l’absence de Gweltaz Moretti de Guipavas absent lors de la 1ère journée pour prendre la première marche du podium.
|1|LE PERSON|Alexis|TREGUNC|26|
|2|MORETTI|Gweltaz|GUIPAVAS|22|
|3|LANSONNEUR|Sylvain|PLOUZANE|16|
|4|GUERIN|Thibault|MONTERFIL|12|
|5|VOLANT|Victor|PLOUZANE|12|
|6|ZUBER|Hippolyte|LOUARGAT|7|
|7|MUSELLEC|Yves-Marie|SAINT-NOLFF|5|
|8|TROTEL|Youen|MATIGNON|3|
Chez les moins de 74 kg, Tangi Moal de Bugale Menez Are conserve sa 1ère place malgré une contre performance aujourd’hui. Un lutteur à suivre dans les prochaines années.
|1|MOAL|Tangi|SIZUN|30|
|2|AUFFRET|Michel|MATIGNON|25|
|3|URVOY|Manuel|BREST|22|
|4|SARDOU|Alexandre|BREST|19|
|5|GIRAULT|Clovis|QUIMPER|12|
|6|GUERIN|Jonathan|PLESLIN-TRIGAVOU|10|
|7|VOLANT|Victor|PLOUZANE|7|
|8|BARRERE|Eric|QUIMPER|5|
|9|TESSIER|Galaad|PLEYBER-CHRIST|4|
En moins de 81 kg, Eliot Jacq de Kemper conserve son titre malgré son absence ce jour.
|1|JACQ|Eliot|QUIMPER|18|
|2|TERTRE|Guillaume|RENNES|7|
|3|CHANTREL|Olivier|BEGARD|5|
En moins de 90 kg, égalité parfaite entre ces lutteurs.
|1|ALLIO|Valentin|LOUARGAT|9|
|2|LE PERSON|Stéphane|TREGUNC|9|
|3|OMER|Sebastien|MONTERFIL|9|
En plus de 90 kg, c’est le jeune lutteur de la compétition Ewann Puarai de Mein Zao qui domine la catégorie devant Arnaud Bianic de Monterfil et Efflamm Bodenant de Brest.
|1|PUARAI|Ewann|TREGUNC|28|
|2|BIANIC|Arnaud|MONTERFIL|23|
|3|BODENANT|Efflamm|BREST|17|
|4|FAVERAIS|Alban|RENNES|10|
|5|DENIS|Nicolas|PLESLIN-TRIGAVOU|4|
Live Daou (Confirmés)
En moins de 62 kg, Corentin Le Guen de Mein Zao conserve sa première place acquise à l’issue des deux premières journées.
|1|LE GUEN|Corentin|TREGUNC|23|
|2|MICHAT|Zan|LOUARGAT|20|
En moins de 68 kg, catégorie disputée où de nombreux grands lutteurs s’affrontaient et c’est Helouri Coail de Plouzané qui a eu le dessus devant son camarade de Skol Goulven Tassel et juste derrière nous retrouvons Ludovic Lagadec de Pleyber-Christ et Thomas Kérébel de Plouzané à égalité de points.
|1|COAIL|Helouri|PLOUZANE|32|
|2|TASSEL|Goulven|PLOUZANE|29|
|3|LAGADEC|Ludovic|PLEYBER-CHRIST|27|
|3|KEREBEL|Thomas|PLOUZANE|27|
|5|LE LAY|Félix|LOUARGAT|19|
|6|LECHEVALIER|Aymeric|MONTERFIL|11|
|7|MALEUVRE|Hoel|QUIMPER|9|
|8|ROLLAND|Ewen|LE FAOU|9|
|9|MARTIN|Clément|QUIMPER|5|
|10|CHANEY|Frédéric|TREGUNC|3|
En moins de 74 kg, Martin Maussion de Kerhorre reste invaincu lors de ces 3 journées. Il devance Gwenhaël Cissé de Plouzané et Léo Durand-Millour de Brest qui terminent tous les deux aux coudes à coudes.
|1|MAUSSION|Martin|LE RELECQ-KERHUON|40|
|2|CISSE|Gwenhaël|PLOUZANE|30|
|3|DURAND-MILLOUR|Léo|BREST|28|
|4|SALAUN|Gurvan|BREST|21|
|5|BRUNOU|Gérald|BREST|12|
|6|PUILLANDRE|Arzhel|GUIPAVAS|11|
|7|LOXQ-GUINGUENO|Lewellyn|BREST|11|
|8|BEREZAI|Antoine|LANNION|8|
|9|GUILLOU|Quentin|LANNION|5|
|10|LECHEVALIER|Aymeric|MONTERFIL|3|
En moins de 81 kg, il a fallu attendre cette dernière journée pour connaître le vainqueur. C’est finalement Hugo Chonavel de Plouzané qui gagne dans cette catégorie à seulement 1 point devant Ewen Salaün. Baptiste L’Her ne parvient pas à remonter de sa 3ème place au classement.
|1|CHONAVEL|Hugo|PLOUZANE|31|
|2|SALAUN|Ewen|BREST|30|
|3|L'HER|Baptiste|GUIPAVAS|25|
|4|RAULT|Julien|PLOUZANE|14|
|5|GUILLOU|Quentin|LANNION|6|
|6|LE HELLAYE|Bertrand|QUIMPER|6|
|7|CREN|Louis|GUIPAVAS|5|
|8|GLORENNEC|Georges|PLEYBER-CHRIST|3|
En moins de 90 kg, Mériadec Bertin avait suffisamment pris d’avance lors des deux premières journées, il conserve la tête malgré son absence aujourd’hui.
|1|BERTIN|Meriadec|SAINT-BRIEUC|24|
|2|LE GUENNEC|Ylann|PLOUARZEL|17|
|3|FLAUX|Gwenaël|PLESLIN-TRIGAVOU|7|
|4|GUIGUEN|Lilian|MATIGNON|5|
|5|POILPOT|Jérome|SAINT-BRIEUC|5|
En plus de 90 kg, c’est Jérémy Hardouin qui remporte la première place devant Mathieu Lollier de Plouarzel.
|1|HARDOUIN|Jérémy|LE RELECQ-KERHUON|25|
|2|LOLLIER|Matthieu|PLOUARZEL|12|
|3|HENRY|Briag|LANDERNEAU|7|
|4|PANSARD|Yann|SPEZET|5|