Tournoi de Belle-Isle-en-Terre : nouvelle victoire de M. Le Dour
Le 10ème tournoi de Belle-Isle-en-Terre s'est déroulé une fois n'est pas coutume dans le gymnase à cause de la pluie incessante.
En voici les résultats:
Adultes:
|-62|||
||Jord NEDELEC|Plouzané|
||Vincent PLASSARD|Berrien|
||Etienne PIROU|-Berrien|
||Alexis HIE|Quimperlé|
|-68|||
||Pascal OLLIVIER|Saint Brieuc|
||Benoît EVENOU|Guingamp|
|-74|||
||Gérald BRUNON|Brest|
||Jesus CUEVAS|Saint Brieuc|
||Tugdual MALEUVRE|Rennes|
|-81|||
||Gwendal EVENOU|Le Faouët|
||Sylvain BEGOC|Plouzané|
|-90|||
||Mathieu LE DOUR|Le Faouët|
||Mériadec BERTIN|Saint Brieuc|
|+90|||
||Emmanuel BEURIER|Rennes|
||Yann PANSART|Saint Brieuc|
||Nicolas GRANNEC|Brest|
Féminines :
|Pauline MARTIN|Guingamp|
Toutes Catégories :
|Mathieu LE DOUR|Le Faouët|