RETOUR SUR : INTERNATIONAUX DE BACK-HOLD 2014

Les 12èmes Internationaux de Bretagne de Back-Hold se sont achevés samedi, après les tournois toutes catégories, par la remise des médailles et récompenses.

img4865

Tous les classements sont ici : [Back-Hold 2014->http://www.gouren.com/spip.php?article1296]

Les entraîneurs et coachs de chaque pays ont voté et ont élus :

Meilleure lutteuse du championnat : Annaëlle Le Piolet

Meilleurs lutteurs, à égalité :
Tudy Le Meur et Irwin Villette

Voici la liste des champions de Bretagne de Back-Hold 2014 :
JEUNES FILLES

|35 kg|Léa QUILLIEN|LE FAOU|
|40 kg|Léa FABLET|SAINT NOLFF|
|56 kg|Angele SERVANT|LE RELECQ-KERHUON|
|62+|Lucy SINGER|ANGLETERRE|

JEUNES GARCONS

Benjamins

|33|Nathan GUGUIN|LE RELECQ-KERHUON|
|41|Luciano MILLOT|LANDERNEAU|
|46|Hyanis LE GUENNEC|PLOUARZEL|
|52|Radoslaw GAJEWSKI|POLOGNE|
|52+|Ewann PUARAI|TREGUNC|
Minines

|50|Mael LE BRIS|GUIMAEC|
|56|Thomas WALES|ANGLETERRE|
|62|Joe HALE|ANGLETERRE|
|68|Szymon SZYMONOWICZ|POLOGNE|
|68+|Thomas GIBSON|ANGLETERRE|

img4866

FEMININES

|52|Claire GRIPON|BREST|
|57|Maëlle NOUVEL|PLESLIN-TRIGAVOU|
|63|Anaëlle LE PIOLET|LOUARGAT|
|70+|Régine PLUSQUELLEC|SPEZET|

MASCULINS

Cadets

|57|Kaourant GOURVENNEC|BREST|
|64|Helouri COAIL|PLOUZANE|
|74|Baptiste L'HER|GUIPAVAS|
|74+|Youenn AUFFRET|CORAY|
Juniors

|70|Clément PRIOL|GUIPAVAS|
|80|Samuel AUFFRET|CORAY|
|80+|Jérémy HARDOUIN|LE RELECQ-KERHUON|
Seniors

|68|Mathieu SALAUN|QUIMPER|
|74|Tudy LE MEUR|QUIMPER|
|81|Mathieu LE DOUR |LE FAOUET|
|90|Irwin VILLETTE|BREST|
|90+|Andrew ORD|ANGLETERRE|


img4875img4873img4871img4870img4869img4867