Challenge par équipe Jeunes - 2ème journée
Finistère
Skol Bugale Ar Menez Are, tout jeune club de Sizun, organisait ce dimanche la 2ème journée du challenge de Bretagne par équipe, la journée départementale, pour les clubs du Finistère.
Voici les résultats :
||Skol|Commune|Points|
|1|Kerhor|Le Relecq-Kerhuon|44|
|2|Gwipavaz|Guipavas|44|
|3|Ar Faou|Le Faou|37|
|-|Kemper|Quimper|37|
|5|Gwimaeg|Guimaec|36|
|6|Plouzane|Plouzané|35|
|7|Brest|Brest|34|
|8|Plouarzel|Plouarzel|24|
|9|Bugale Kersanton|L'Hopital-Camfrout|19|
|10|Berrien|Berrien|14|
|-|Mein Zao|Nevez & Tregunc|14|
|12|Bugale Menez Are|Sizun|10|
|13|Plonevez|Plonévez-du-Faou|9|
|14|Gwital|Ploudalmézeau|8|
|-|Kastellin|Chateaulin|8|
|16|Plougastell|Plougastel|5|
Skol Gouren Kerhor et Skol Gouren Gwipavaz, à égalité sur les 5 meilleurs lutteur(se)s, ont été départagés sur le meilleur 6ème lutteur(se)
----
Est-Bretagne
14 skolioù étaient représentées à Matignon par 53 jeunes lutteuses et lutteurs.
Classement de la journée :
||Skol|Commune|Points|
|1|Senolf|Saint-Nolff|47|
|2|Louargat|Louargat|40|
|3|Pondi|Pontivy|32|
|4|Matignon|Matignon|32|
|5|Pempoull|Paimpol|31|
|6|Monterfil|Monterfil|27|
|7|Rostren|Rostrenen|22|
|8|Bear|Bégard|21|
|9|Lannuon|Lannion|19|
|-|Sant Brieg|Saint-Brieuc|19|
|11|Lamballe|Lamballe|10|
|-|Roazhon|Rennes|10|
|13|Ar Faoued|Le Faouët|9|
|14|Bro Gwened|Vannes|8|
----
CLASSEMENT GENERAL PROVISOIRE
télécharger